您的位置:首頁(yè)>環(huán)境監測
序號 | 類(lèi)別 |
1 | 煙塵采樣器適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
2 | 便攜式煙氣分析儀適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
3 | 煙塵煙氣連續自動(dòng)監測系統(CEMS)適用性檢測合格名錄 (截止2018年6月30日) |
4 | 小型化環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動(dòng)監測系統適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
5 | 環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動(dòng)監測系統適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
6 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續監測系統適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
7 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續監測系統適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日 |
8 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
9 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
10 | 總磷水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
11 | 總氮水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
12 | 五參數水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
13 | 化學(xué)需氧量水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
14 | 高錳酸鹽指數在線(xiàn)自動(dòng)監測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
15 | 氨氮水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年06月30日) |
16 | 水質(zhì)重金屬(鉛、鎘、砷、六價(jià)鉻)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
17 | 水質(zhì)自動(dòng)采樣器適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
18 | 數據采集傳輸儀適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
19 | 紫外(UV)吸收水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀適用性檢測合格名錄(截止2018年6月30日) |
版權所有:@2021-2022 蘭州致遠網(wǎng)絡(luò )科技有限公司
地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區雁興路21號