您的位置:首頁(yè)>驗收公示
一、工程基本情況 | |||
項目名稱(chēng) | 甘肅蘭藥藥業(yè)有限公司蘭州新區醫藥工業(yè)基地項目一期工程 | ||
建設單位 | 甘肅蘭藥藥業(yè)有限公司 | ||
建設地點(diǎn) | 項目位于蘭州新區高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)片區,經(jīng)十三路以西,規劃經(jīng)十二路支二路以東,緯三十二支路以北,規劃緯三十二支二路以南 | ||
環(huán)評單位 | 甘肅省環(huán)境科學(xué)設計研究院 | ||
環(huán)境影響評價(jià)審批部門(mén) | 蘭州新區環(huán)境保護局 | ||
驗收監測(調查)單位 | 蘭州易通環(huán)境監測有限公司 | ||
驗收環(huán)保部門(mén) | 蘭州新區環(huán)境保護局 | ||
工程投資 | 60123萬(wàn)元 | 環(huán)保投資 | 1012萬(wàn)元 |
環(huán)評批復建設內容 | 項目建設包括由中藥材提取車(chē)間、原料藥提取車(chē)間、水針車(chē)間、固體制劑車(chē)間、頭孢類(lèi)粉針車(chē)間、青霉素類(lèi)粉針車(chē)間等,以及配套公用工程綜合倉庫、危險品庫、動(dòng)力車(chē)間、循環(huán)水池、 泵房、污水處理站、綜合樓等。項目總投資63372萬(wàn)元。 項目規模: ⑴、提取處理中藥材1800噸;提取生產(chǎn)氫溴酸高烏甲素原料1000公斤; ⑵、固體制劑:片劑生產(chǎn)規模40億片/年;膠囊生產(chǎn)規模9億粒/年;顆粒劑5000萬(wàn)袋; ⑶、粉針劑:注射用頭孢粉針5000萬(wàn)支/年;注射用青霉素粉針5000萬(wàn)支/年; ⑷、注射劑:小容量注射劑車(chē)間年產(chǎn)100000萬(wàn)支。
| ||
實(shí)際建設內容 | 項目主體工程由中藥材提取車(chē)間、原料藥提取車(chē)間、水針車(chē)間、固體制劑車(chē)間等,以及配套公用工程綜合倉庫、危險品庫、動(dòng)力車(chē)間、循環(huán)水池、泵房、污水處理站、綜合樓等。主要從事提取處理中藥材、提取生產(chǎn)氫溴酸高烏甲素原料、固體制劑、粉針劑、注射劑生產(chǎn),年提取處理中藥材1800噸;年提取生產(chǎn)氫溴酸高烏甲素原料1000公斤;固體制劑片劑生產(chǎn)規模40億片/年;膠囊生產(chǎn)規模9億粒/年;顆粒劑5000萬(wàn)袋;注射劑小容量注射劑車(chē)間年產(chǎn)100000萬(wàn)支。
| ||
建設情況 | 2017年10月竣工。 | ||
二、污染物產(chǎn)生及治理情況 | |||
廢水 | ⑴生活污水經(jīng)100m3的化糞池處理后排入污水處理站處理; ⑵食堂廢水經(jīng)1座30m3的隔油池處理后排入污水處理站; ⑶初期雨水經(jīng)90m3的初期雨水收集池收集后排入新區雨水管網(wǎng); ⑷工業(yè)廢水及生活污水經(jīng)污水處理站(處理能力:300m3/d;處理工藝:污水處理工藝見(jiàn)圖5.2-1)處理后排入蘭州新區污水管網(wǎng); ⑸污水處理站事故廢水池(250m3鋼筋混凝土池及附屬設施); ⑹廠(chǎng)區排水管網(wǎng)雨污分流、清污分流; ⑺污水處理站安裝在線(xiàn)監測設備。 | ||
廢氣 | ⑴車(chē)間廢氣 ①車(chē)間粉塵經(jīng)集氣罩收集后經(jīng)袋式除塵器處理后通過(guò)8米的排氣筒外排。 ②廢蒸汽、提取罐加熱過(guò)程中產(chǎn)生的廢蒸汽、噴干水蒸氣等通過(guò)8m高排氣筒排放。 ③廢氣經(jīng)換氣扇外排。 ⑵燃氣鍋爐廢氣 經(jīng)不低于8米高的排氣筒外排。 ⑶食堂油煙 油煙經(jīng)油煙凈化器處理后外排。 | ||
噪聲 | ⑴建設單位在設備選型上,選用設備性能好、噪聲發(fā)生源強小和生產(chǎn)效率高的設備。 ⑵生產(chǎn)車(chē)間空調機組布置于單獨的房間內,四周為封閉建筑。 ⑶污水處理站各類(lèi)水泵均處于地下室內; ⑷鼓風(fēng)機布置在鼓風(fēng)機房?jì)取?/span> ⑸在空調機組的管道、閥門(mén)接口采取緩動(dòng)及減振的撓性接頭(口); ⑹基礎減震; ⑺安裝吸聲材料。 | ||
固體廢棄物 | ⑴中藥材提取車(chē)間產(chǎn)生的藥渣采用抽濾機抽濾至濾渣水分為20%左右后作為飼料利用,不能作為飼料的部分送蘭州新區生活垃圾填埋場(chǎng)衛生填埋; ⑵中藥材提取車(chē)間產(chǎn)生的雜質(zhì)、粉塵、生活垃圾運至蘭州新區垃圾填埋場(chǎng)衛生填埋; ⑶廢包裝、純化水站產(chǎn)生的濾膜和石英砂、車(chē)間空氣凈化系統產(chǎn)生的廢棄空氣過(guò)濾濾布由廠(chǎng)家回收利用。 ⑷固體制劑車(chē)間的袋式除塵器收集的藥塵、損失的藥品和水針車(chē)間產(chǎn)生的廢棄活性炭均屬于危險廢物,按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)中相應要求,在廠(chǎng)區設置專(zhuān)用收集貯存設施(間),定期送往甘肅省危險廢物與醫療廢物處置中心處置。 ⑸污泥外賣(mài),對于未外賣(mài)的多余污泥運至污泥處理廠(chǎng)處理衛生填埋。
| ||
綠化 | ⑴在廠(chǎng)區空地及車(chē)間四周進(jìn)行綠化; ⑵在建筑物外的空地上皆鋪設常綠草坪,道路兩側種植非闊葉植物,廠(chǎng)區空地不裸露表土,項目實(shí)施后,增加局部綠化,使廠(chǎng)區綠化系數達20%。 | ||
三、驗收監測和調查結果 | |||
廢水 | 本項目食堂生活污水經(jīng)30m3隔油池后排入100m3的化糞池,經(jīng)處理后和生產(chǎn)廢水、其它生活污水和清潔下水經(jīng)廠(chǎng)區污水管網(wǎng)混合收集后,進(jìn)入污水處理站,經(jīng)過(guò)生化處理工藝處理達到《污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準》(GB/T31962-2015)表1中B等級要求,特征因子急性毒性(Hgcl2毒性當量)執行《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21908-2008)中新建企業(yè)排放標準限值要求達標排放。 | ||
廢氣 | 食堂油煙經(jīng)油煙凈化器處理后排入大氣,從監測結果表8.3-1可知,食堂油煙廢氣排放達到《飲食業(yè)油煙排放標準》(試行)(GB 18483-2001)表2中的標準限值達標排放。 燃氣鍋爐廢氣經(jīng)15m高的排氣筒排入大氣,1#燃氣鍋爐廢氣達到《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014中表2新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值:顆粒物≤20mg/m3;SO2≤50mg/m3;NOx≤200mg/m3的限值要求達標排放。 2#燃氣鍋爐廢氣達到《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014中表2新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值:顆粒物≤20mg/m3;SO2≤50mg/m3;NOx≤200mg/m3的限值要求達標排放。 顆粒物通過(guò)收塵裝置收集后進(jìn)入袋式除塵器,經(jīng)處理后通過(guò)8m高的排氣筒排入大氣。 原料藥提取生產(chǎn)線(xiàn)粉碎車(chē)間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達標排放。 中草藥提取生產(chǎn)線(xiàn)粉碎間、切割間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達標排放。 固體制劑生產(chǎn)線(xiàn)粉碎間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達標排放。 固體制劑生產(chǎn)線(xiàn)壓片間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達標排放。 固體制劑生產(chǎn)線(xiàn)膠囊裝間和顆粒充填間粉塵布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達標排放。 固體制劑生產(chǎn)線(xiàn)包裝間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達標排放。 固體制劑生產(chǎn)線(xiàn)包裝間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達標排放。 固體制劑生產(chǎn)線(xiàn)混合制粒間、整粒總混間布袋除塵器排放口顆粒物排放濃度、排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)中最高允許排放濃度為120mg/m3,最高允許排放速率為0.582kg/h的限值要求達標排放。 本項目無(wú)組織廢氣中的顆粒物達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2中標準限值:無(wú)組織顆粒物≤1.0 mg/m3的限值要求達標排放。 無(wú)組織廢氣臭氧達到《工業(yè)企業(yè)設計衛生標準》(TJ36-79)中表4中標準限值:臭氧≤0.3mg/m3的限值要求達標排放。 | ||
噪聲 | 建設單位通過(guò)選用設備性能好、噪聲發(fā)生源強小和生產(chǎn)效率高的設備;生產(chǎn)車(chē)間空調機組布置于單獨的房間內,四周為封閉建筑;鼓風(fēng)機布置在鼓風(fēng)機房?jì)龋辉诳照{機組的管道、閥門(mén)接口采取緩動(dòng)及減振的撓性接頭(口);基礎減震;安裝吸聲材料等措施后,該項目廠(chǎng)界東側、南側、西側、北側噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)中2類(lèi)標準限值:晝間≤60dB,夜間≤50dB的限值要求達標排放。 | ||
固廢 | 中藥材提取車(chē)間產(chǎn)生的藥渣采用抽濾機抽濾至濾渣水分為20%左右后作為飼料利用,不能作為飼料的部分送蘭州新區生活垃圾填埋場(chǎng)衛生填埋;中藥材提取車(chē)間產(chǎn)生的雜質(zhì)、粉塵、生活垃圾運至蘭州新區垃圾填埋場(chǎng)衛生填埋;廢包裝、純化水站產(chǎn)生的濾膜和石英砂、車(chē)間空氣凈化系統產(chǎn)生的廢棄空氣過(guò)濾濾布由廠(chǎng)家回收利用。固體制劑車(chē)間的袋式除塵器收集的藥塵、損失的藥品和水針車(chē)間產(chǎn)生的廢棄活性炭均屬于危險廢物,按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)中相應要求,在廠(chǎng)區設置專(zhuān)用收集貯存設施(間),定期送往甘肅省危險廢物與醫療廢物處置中心處置;污泥外賣(mài),對于未外賣(mài)的多余污泥運至污泥處理廠(chǎng)處理衛生填埋。 | ||
總量核查 | 通過(guò)調查可知,廢水排放總量約51353m3/a,COD排放總量為5.13t/a,氨氮排放總量為0.43t/a。 鍋爐廢氣排放量約為1.6×107m3/a,SO2排放量為0.05t/a,氮氧化物排放量為1.60t/a。 | ||
環(huán)保竣工驗收報告及專(zhuān)家意見(jiàn)查詢(xún)方式 | |||
公示時(shí)間 | 2018年6月 7日至 2018年 7月6日(20個(gè)工作日) | ||
意見(jiàn)反饋方式 | 公眾在公示期內有意見(jiàn)可向監測單位(電話(huà))、當地政府或以下方式反映或者通過(guò)以下方式反饋 聯(lián)系電話(huà):0931-8279965 通訊地址:蘭州市城關(guān)區張蘇灘571-2號聯(lián)創(chuàng )孵化園1210室 郵編:730030 |
附件:
版權所有:@2021-2022 蘭州致遠網(wǎng)絡(luò )科技有限公司
地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區雁興路21號